Auch einige Soldaten aus dem Bezirk Eferding fanden Pflege in einer der vier Eferdinger Pflegestätten.
Hier die aktuelle [Liste] mit allen Details.
Nachname | Vorname | Charge | Truppenkörper | Unter-abtlg. | Geboren | Geburtsort |
Achleitner | Karl | Hinzenbach | ||||
Biermeier | Franz | Infantrist | k.k. LIR Nr.2 | 5. Komp. | Hartkirchen | |
Breitwieser | Alois | St.Marienkirchen | ||||
Brummair | Franz | Infantrist | k.k. LstB. Nr. 97 | 1. Kompanie | Scharten | |
Enzelsberger | Franz | Korporal | k.k. LIR Nr. 2 | 12. Kompanie | 09.09.1884 | Stroheim |
Fischer | Ernst | Ein.freiw.Kadettaspirant | F.K.R. 44 | 3. Battailon | 18.07.1893 | Wallern bei Wels |
Goldberger | Johann | Infantrist | k.k. LstB. Nr. 97 | 1. Kompanie | 06.05.1873 | Stroheim |
Hinterberger | Josef | Landwehrschütze | LdschR Nr. 1 | 6. Kompanie | 10.02.1888 | Pupping |
Hinterecker | Johann | Gefreiter | Ldst.Baon 97 | 2. Kompanie | 23.04.1874 | Eferding |
Holzmüller | Michael | Zugsführer | k.k. LIR Nr. 2 | 12. Kompanie | 14.09.1887 | Prambachkirchen |
Jungmaier | Ferdinand | Infanterist | Inft.R. 14 | 10. Kompanie | 10.02.1883 | Hinzenbach |
Krennmair | Mathias | Infantrist | k.k. LIR Nr. 2 | 5. Kompanie | 20.08.1877 | Alkoven |
Lehner | Josef | Zugsführer | Eferding | |||
Mödlauer | Leopold | Infanterist | Inft.R. 14 | 12. Kompanie | 23.07.1892 | Fraham |
Oellinger | Johann | k.k. LIR Nr. 2 | Fraham | |||
Prucha | Dragoner | Stroheim | ||||
Reif | Karl | Infanterist | Inft.R. 14 | 7. Kompanie | 06.01.1894 | Fraham |
Schickerbauer | Matthias | Gefreiter | Inft.R. 14 | MG Abt.2 | 15.09.1889 | Eferding |
Wimmer | Leopold | Korporal | Stroheim | |||
Zeller | Josef | Infanterist | Inft.R. 14 | 14. Kompanie | 11.09.1891 | St.Agatha |
Zinnhobler |